Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng!
14 T - 18 T
7,000 - 7,400 / 2.0
Danh Mục | Mô Tả | Đơn Vị | Thông Số | ||
---|---|---|---|---|---|
SS1414 | SS1416 | SS1924 | |||
Tải Trọng | Sức nâng tối đa | kg.m | 14,000 | 14,000 | 18,000 |
Chiều cao làm việc tối đa | m | 12.4 | 17.3 | 16.4 | |
Góc quay tối đa | m | 10.6 | 15.5 | 13.6 | |
Tải trọng định mức (★: 6S, STD: 4S) |
kg / m | ★7,000 / 2.0 | ★7,000 / 2.0 | ★7,400 / 2.0 | |
4,000 / 3.5 | 3,800 / 4.5 | 3,900 / 4.5 | |||
2,400 / 5.9 | 2,100 / 5.9 | 2,100 / 7.6 | |||
1,500 / 8.3 | 1,250 / 8.3 | 1,250 / 10.6 | |||
1,200 / 10.6 | 950 / 10.7 | 850 / 13.6 | |||
– | 750 / 13.1 | – | |||
– | 600 / 15.5 | – | |||
Bơm Dầu | Lưu lượng dầu | L / phút | 65.5 | 65.5 | 78 |
Áp suất dầu | kgf / cm² | 210 | 210 | 210 | |
Dung tích thùng dầu | L | 90 | 90 | 120 | |
Cần & Dây Cáp | Loại cần / Đoạn cần | – | Cần hộp / 4 đoạn | Cần hộp / 6 đoạn | Cần hộp / 4 đoạn |
Tốc độ nâng / hạ cần | m / giây | 7.1 / 1.9 | 11.9 / 2.68 | 8.9 / 2.8 | |
Tốc độ thu / đẩy cần | deg / giây | 78 / 12.5 | 78 / 12.5 | 80 / 15 | |
Cáp tời | – | Φ10 x 90m | Φ10 x 90m | Φ10 x 100m | |
Tốc độ tời | m / phút | 14 / 4 lớp | 14 / 4 lớp | 14 / 4 lớp | |
Góc quay | deg | 360° | 360° | 360° | |
Tốc độ quay | rpm | 2.0 | 2.0 | 2.5 | |
Chân Chống |
Chiều rộng mở chân chống (m) | Trước | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
Sau | 4.4 | 4.4 | 4.4 | ||
Loại chân chống | Trước | Hệ thống thủy lực | |||
Sau | |||||
Thiết Bị An Toàn | Thiết bị tùy chọn (Giới hạn quá tải, Thiết bị chống cuốn quá mức, Thiết bị cảnh báo, Thiết bị cố định móc, Công tắc khẩn cấp, Phanh quay, Van cân bằng thủy lực, Van điều khiển) |