Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng!
Hitachi Landcros - Nhật Bản
ZX350-7G
1.61 m3
Isuzu AE-6HK1XWSA
200 kW (268HP)
31900 - 34100 kg
6350 kg
| ĐỘNG CƠ | |
| Model | Isuzu AE-6HK1XWSA |
| Loại | 4 kì, làm mát bằng nước, phun trực tiếp |
| Nạp khí | Turbo tăng áp, làm mát khí nạp |
| Số xi lanh | 6 |
| Công suất định mức | |
| ISO 9249, net | 200 kW (268HP) tại 1900 vòng/phút |
| SAE J1349, net | 190 kW (254HP) tại 1900 vòng/phút |
| Mô men xoắn cực đại | 1069 Nm (109 kgfm) tại 1500 vòng/phút |
| Dung tích xi lanh | 7.790 lít |
| Đường kính x Hành trình | 115 mm x 125 mm |
| Ắc quy | 2 x 12 V |
| HỆ THỐNG THỦY LỰC | |
| Bơm thủy lực | |
| Bơm chính | 2 bơm piston hướng trục thay đổi lưu lượng |
| Lưu lượng tối đa | 2 x 288 lít/phút |
| Bơm điều khiển | 1 bơm bánh răng |
| Lưu lượng tối đa | 30.2 lít/phút |
| Mô tơ thủy lực | |
| Di chuyển | 2 mô tơ piston thay đổi được lưu lượng |
| Quay toa | 1 mô tơ piston hướng trục |
| CÁC XI LANH THỦY LỰC | |||
| Số lượng | Đường kính xy lanh | Đường kính cán ty xy lanh | |
| Cần | 2 | 145 mm | 100 mm |
| Tay đòn | 1 | 170 mm | 115 mm |
| Gầu | 1 | 140 mm | 95 mm |
| KHUNG GẦM | |
| Tốc độ di chuyển | Nhanh : 0 đến 5.5 km/h |
| Chậm : 0 đến 3.2 km.h | |
| Lực phát động di chuyển (max) | 298 kN (30400 kgf) |
| Khả năng leo dốc | 70% (35 độ) |
| CẤU TRÚC PHÍA TRÊN | |
| Quay toa | |
| Tốc độ quay toa | 10.7 vòng/phút |
| Mô men quay toa | 120 kNm (12200 kgfm) |
| Cabin vận hành | |
| Cabin rộng rãi, độc lập, rộng 1005 mm, cao 1675mm | |
| CÁC LỰC XÚC ĐÀO | ||||||
| 2.67 m | 3.20 m | 4.00 m | ||||
| Chiều dài tay cần | kN | kgf | kN | kgf | kN | kgf |
| Lực đào gầu ISO 6015:2006 | 246 | 25100 | 246 | 25100 | 246 | 25100 |
| Lực cuốn tay cần ISO 6015:2006 | 222 | 22600 | 185 | 18900 | 158 | 16100 |
| LƯỢNG NHỚT BẢO DƯỠNG | |
| Thùng nhiên liệu | 630.0 lít |
| Nước làm mát động cơ | 41.0 lít |
| Nhớt động cơ | 41.0 lít |
| Bộ giảm tốc quay toa | 15.7 lít |
| Hộp số di chuyển (mỗi bên) | 11.0 lít |
| Hệ thống thủy lực | 340.0 lít |
| Thùng nhớt thủy lực | 180.0 lít |
| KÍCH THƯỚC | |
![]() |
| PHẠM VI LÀM VIỆC | |
![]() |
Camera góc nhìn chim bay 270° (Aerial Angle – tùy chọn) giúp quan sát gần như toàn bộ khu vực xung quanh máy
Giảm điểm mù, đặc biệt an toàn khi xoay toa, làm việc trong không gian hẹp hoặc công trường đông người
Hình ảnh hiển thị trực tiếp trên màn hình cabin, hỗ trợ người vận hành thao tác chính xác hơn