Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng!
Hitachi Landcros - Nhật Bản
ZX200-5G
0.91 m3
Isuzu CC-6BG1
125 kW (168 HP)
19800 kg
4200 kg
5.68 m (Tiêu chuẩn)
2.91 m (Tiêu chuẩn)
| ĐỘNG CƠ | |
| Model | Isuzu CC-6BG1 |
| Loại | 4 kì, làm mát bằng nước, phun trực tiếp |
| Nạp khí | Turbo tăng áp, làm mát khí nạp |
| Số xi lanh | 6 |
| Công suất định mức | |
| ISO 9249, net | 125 kW (168 HP) ở 2100 vòng/phút |
| SAE J1349, net | 125 kW (168 HP) ở 2100 vòng/phút |
| Mô men xoắn cực đại | 637 Nm (65.0 kgfm) ở 1800 vòng/phút |
| Dung tích xi lanh | 6.494 lít |
| Đường kính x Hành trình | 105mm x 125mm |
| Ắc quy | 2 x 12 V / 88 Ah |
| HỆ THỐNG THỦY LỰC | |
| Bơm thủy lực | |
| Bơm chính | 2 bơm piston hướng trục thay đổi lưu lượng |
| Lưu lượng tối đa | 2 x 212 lít/phút |
| Bơm điều khiển | 1 bơm bánh răng |
| Lưu lượng tối đa | 33.6 lít/phút |
| Mô tơ thủy lực | |
| Di chuyển | 2 mô tơ piston thay đổi được lưu lượng |
| Quay toa | 1 mô tơ piston (đĩa nghiêng) |
| CÁC XI LANH THỦY LỰC | |||
| Số lượng | Đường kính xy lanh | Đường kính cán ty xy lanh | |
| Cần | 2 | 120 mm | 85 mm |
| Tay đòn | 1 | 135 mm | 95 mm |
| Gầu | 1 | 115 mm | 80 mm |
| KHUNG GẦM | |
| Tốc độ di chuyển | Nhanh: 0 đến 5.5 km/h |
| Chậm: 0 đến 3.5 km.h | |
| Lực phát động di chuyển (max) | 203 kN (20700 kgf) |
| Khả năng leo dốc | 70% (35 độ) |
| CẤU TRÚC PHÍA TRÊN | |
| Quay toa | |
| Tốc độ quay toa | 13.5 vòng/phút |
| Mô men quay toa | 68 kNm (6900 kgfm) |
| Cabin vận hành | |
| Cabin rộng rãi, độc lập, rộng 1005 mm, cao 1675mm | |
| CÁC LỰC XÚC ĐÀO | |
| Chiều dài tay đòn | 2.91 m |
| Lực đào của gầu (*ISO) | 158 kN (16200 kgf) |
| Lực đào của gầu (*SAE: PCSA) | 141 kN (14400 kgf) |
| Lực của tay nâng (*ISO) | 114 kN (11600 kgf) |
| Lực của tay nâng (*SAE: PCSA) | 110 kN (11200 kgf) |
| LƯỢNG NHỚT BẢO DƯỠNG | |
| Thùng nhiên liệu | 400.0 lít |
| Nước làm mát động cơ | 23.0 lít |
| Nhớt động cơ | 25.0 lít |
| Bộ giảm tốc quay toa | 6.2 lít |
| Hộp số di chuyển (mỗi bên) | 6.8 lít |
| Hệ thống thủy lực | 240.0 lít |
| Thùng nhớt thủy lực | 135.0 lít |
| KÍCH THƯỚC | |
![]() |
| PHẠM VI LÀM VIỆC | |
![]() |
Camera góc nhìn chim bay 270° (Aerial Angle – tùy chọn) giúp quan sát gần như toàn bộ khu vực xung quanh máy
Giảm điểm mù, đặc biệt an toàn khi xoay toa, làm việc trong không gian hẹp hoặc công trường đông người
Hình ảnh hiển thị trực tiếp trên màn hình cabin, hỗ trợ người vận hành thao tác chính xác hơn