Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng!
TS1006, TS1510, TS2010, TS2015, TS3015, TS3020, TS4020, TS5030
100-520 T/h
Model | Công Suất | Tỷ Lệ RAP | Buồng Trộn | Phễu Cốt Liệu Nguội | Phễu Cốt Liệu Nguội RAP | Tang Sấy (Đường Kính × Chiều Dài) | Bin Nóng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TS1006 | 100 – 120 T/h | 40% | 1500 KG | 4 × 8 m³ | 2 × 8 m³ | 1.75 × 7 m | 12 m³ |
TS1510 | 140 – 160 T/h | 50% | 2000 KG | 4 × 8 m³ | 2 × 8 m³ | 1.95 × 8 m | 25 m³ |
TS2010 | 200 – 240 T/h | 33% | 3000 KG | 5 × 8 m³ | 2 × 8 m³ | 2.25 × 9 m | 28 m³ |
TS2015 | 200 – 240 T/h | 50% | 3000 KG | 5 × 8 m³ | 2 × 8 m³ | 2.25 × 9 m | 28 m³ |
TS3015 | 280 – 320 T/h | 37.5% | 4000 KG | 6 × 15 m³ | 2 × 8 m³ | 2.5 × 10 m | 50 m³ |
TS3020 | 280 – 320 T/h | 50% | 4000 KG | 6 × 15 m³ | 2 × 8 m³ | 2.5 × 10 m | 50 m³ |
TS4020 | 360 – 400 T/h | 40% | 5000 KG | 6 × 15 m³ | 2 × 8 m³ | 2.7 × 10 m | 50 m³ |
TS5030 | 480 – 520 T/h | 50% | 7500 KG | 6 × 15 m³ | 3 × 15 m³ | 3 × 12 m | 80 m³ |
Trạm tái chế seri TS là hệ thống tái chế nhựa đường nóng hỗn hợp tích hợp được phát triển độc lập của chúng tôi để tái chế nhựa đường tái sinh (RAP) bằng cách trộn nó cùng với cốt liệu nguyên chất, do đó cho phép tái sử dụng nhựa đường tái chế từ những con đường cũ, một phương pháp thân thiện với môi trường. Trạm tái chế RAP không chỉ có thể giải quyết các vấn đề môi trường mà còn giúp tiết kiệm chi phí cho các công ty xây dựng.
Bởi máy trộn được lắp đặt bên dưới hệ thống cân RAP, có nghĩa là vật liệu RAP được cân trước khi trộn với vật liệu thô, do đó nó có thể giải quyết các vấn đề tắc nghẽn vật liệu có thể xảy ra trong máng cấp liệu hoặc băng tải RAP. Thiết kế cấu trúc tích hợp mang lại cấu hình tối ưu của hệ thống hút bụi và máy trộn, cải thiện đáng kể hiệu quả sản xuất.