Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng!
15 T- 19 T
7,000 - 8,000 / 2.0
Danh Mục | Mô Tả | Đơn Vị | SS1926 | SS1926 II | SS1926 ACE |
---|---|---|---|---|---|
Tải Trọng | Sức nâng tối đa | kg.m | 19,000 | 15,000 | 18,000 |
Chiều cao làm việc tối đa | m | 22.7 | 22.7 | 21.9 | |
Góc quay tối đa | m | 19.8 | 19.8 | 19.8 | |
Tải trọng định mức (★: 6S, STD: 4S) |
kg / m | ★7,400 / 2.0 | ★7,000 / 2.0 | ★8,000 / 2.0 | |
3,900 / 4.7 | 3,550 / 4.5 | 4,050 / 4.5 | |||
2,100 / 7.7 | 1,750 / 7.4 | 2,100 / 7.4 | |||
1,250 / 10.7 | 1,050 / 10.3 | 1,300 / 10.3 | |||
850 / 13.7 | 750 / 13.2 | 950 / 13.2 | |||
600 / 16.8 | 550 / 16.1 | 700 / 16.1 | |||
400 / 19.8 | 400 / 19.0 | 550 / 19.0 | |||
Bơm Dầu | Lưu lượng dầu | L / phút | 78 | 78 | 78 |
Áp suất dầu | kgf / cm² | 210 | 210 | 210 | |
Dung tích thùng dầu | L | 120 | 120 | 120 | |
Cần & Dây Cáp | Loại cần / Đoạn cần | Cần hộp / 6 đoạn | Cần hộp / 6 đoạn | Cần hộp / 6 đoạn | |
Tốc độ nâng / hạ cần | m / giây | 15.1 / 36 | 15.1 / 35 | 15.1 / 35 | |
Tốc độ thu / dây cần | độ / giây | 80 / 17 | 80 / 19 | 80 / 19 | |
Cáp tới | Φ10 × 100m | Φ10 × 100m | Φ10 × 100m | ||
Tốc độ tới | m / phút | 14 / 14 | 14 / 14 | 15 / 14 | |
Góc quay | độ | 360° | 360° | 360° | |
Tốc độ quay | rpm | 2.5 | 2.0 | 2.0 | |
Chân Chống |
Chiều rộng mở chân chống (m) | Trước | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
Sau | 4.4 | 4.4 | 4.4 | ||
Loại chân chống | Trước | Hệ thống thủy lực | |||
Sau | |||||
Thiết Bị An Toàn | Thiết bị tùy chọn: Giới hạn quá tải, Thiết bị chống cuốn quá mức, Thiết bị cảnh báo, Thiết bị cố định móc, Công tắc khẩn cấp, Phanh quay, Van cân bằng tải, Van khóa thủy lực |