There are no products in the cart!
Hitachi Landcros - Japan
ZX350-7G
1.61 m3
Isuzu AE-6HK1XWSA
200 kW (268HP)
31900 - 34100 kg
6350 kg
| ENGINE | |
| Model | Isuzu AE-6HK1XWSA |
| Type | 4-stroke, water-cooled, direct injection |
| Air Intake | Turbocharged, intercooled |
| Number of Cylinders | 6 |
| Rated Power | |
| ISO 9249, net | 200 kW (268HP) at 1900 rpm |
| SAE J1349, net | 190 kW (254HP) at 1900 rpm |
| Max. Torque | 1069 Nm (109 kgfm) at 1500 rpm |
| Cylinder Displacement | 7.790 liters |
| Bore x Stroke | 115 mm x 125 mm |
| Battery | 2 x 12 V |
| HYDRAULIC SYSTEM | |
| Hydraulic Pump | |
| Main Pump | 2 variable displacement axial piston pumps |
| Max. Flow Rate | 2 x 288 liters/min |
| Pilot Pump | 1 gear pump |
| Max. Flow Rate | 30.2 liters/min |
| Hydraulic Motors | |
| Travel | 2 variable displacement piston motors |
| Swing | 1 axial piston motor |
| HYDRAULIC CYLINDERS | |||
| Quantity | Cylinder Diameter | Rod Diameter | |
| Boom | 2 | 145 mm | 100 mm |
| Arm | 1 | 170 mm | 115 mm |
| Bucket | 1 | 140 mm | 95 mm |
| UNDERCARRIAGE | |
| Travel Speed | High : 0 to 5.5 km/h |
| Low : 0 to 3.2 km.h | |
| Max. Drawbar Pull | 298 kN (30400 kgf) |
| Gradeability | 70% (35 degrees) |
| UPPERSTRUCTURE | |
| Swing | |
| Swing Speed | 10.7 rpm |
| Swing Torque | 120 kNm (12200 kgfm) |
| Operator’s Cab | |
| Spacious, independent cab, 1005 mm wide, 1675 mm high | |
| DIGGING FORCES | ||||||
| 2.67 m | 3.20 m | 4.00 m | ||||
| Arm Length | kN | kgf | kN | kgf | kN | kgf |
| Bucket Digging Force ISO 6015:2006 | 246 | 25100 | 246 | 25100 | 246 | 25100 |
| Arm Crowding Force ISO 6015:2006 | 222 | 22600 | 185 | 18900 | 158 | 16100 |
| SERVICE CAPACITIES | |
| Fuel Tank | 630.0 liters |
| Engine Coolant | 41.0 liters |
| Engine Oil | 41.0 liters |
| Swing Reduction Gear | 15.7 liters |
| Travel Device (each side) | 11.0 liters |
| Hydraulic System | 340.0 liters |
| Hydraulic Oil Tank | 180.0 liters |
| DIMENSIONS | |
![]() |
| WORKING RANGES | |
![]() |
| ENGINE | |
| Model | Isuzu AE-6HK1XWSA |
| Type | 4-stroke, water-cooled, direct injection |
| Air Intake | Turbocharged, intercooled |
| Number of Cylinders | 6 |
| Rated Power | |
| ISO 9249, net | 200 kW (268HP) at 1900 rpm |
| SAE J1349, net | 190 kW (254HP) at 1900 rpm |
| Max. Torque | 1069 Nm (109 kgfm) at 1500 rpm |
| Cylinder Displacement | 7.790 liters |
| Bore x Stroke | 115 mm x 125 mm |
| Battery | 2 x 12 V |
| HYDRAULIC SYSTEM | |
| Hydraulic Pump | |
| Main Pump | 2 variable displacement axial piston pumps |
| Max. Flow Rate | 2 x 288 liters/min |
| Pilot Pump | 1 gear pump |
| Max. Flow Rate | 30.2 liters/min |
| Hydraulic Motors | |
| Travel | 2 variable displacement piston motors |
| Swing | 1 axial piston motor |
| HYDRAULIC CYLINDERS | |||
| Quantity | Cylinder Diameter | Rod Diameter | |
| Boom | 2 | 145 mm | 100 mm |
| Arm | 1 | 170 mm | 115 mm |
| Bucket | 1 | 140 mm | 95 mm |
| UNDERCARRIAGE | |
| Travel Speed | High : 0 to 5.5 km/h |
| Low : 0 to 3.2 km.h | |
| Max. Drawbar Pull | 298 kN (30400 kgf) |
| Gradeability | 70% (35 degrees) |
| UPPERSTRUCTURE | |
| Swing | |
| Swing Speed | 10.7 rpm |
| Swing Torque | 120 kNm (12200 kgfm) |
| Operator’s Cab | |
| Spacious, independent cab, 1005 mm wide, 1675 mm high | |
| DIGGING FORCES | ||||||
| 2.67 m | 3.20 m | 4.00 m | ||||
| Arm Length | kN | kgf | kN | kgf | kN | kgf |
| Bucket Digging Force ISO 6015:2006 | 246 | 25100 | 246 | 25100 | 246 | 25100 |
| Arm Crowding Force ISO 6015:2006 | 222 | 22600 | 185 | 18900 | 158 | 16100 |
| SERVICE CAPACITIES | |
| Fuel Tank | 630.0 liters |
| Engine Coolant | 41.0 liters |
| Engine Oil | 41.0 liters |
| Swing Reduction Gear | 15.7 liters |
| Travel Device (each side) | 11.0 liters |
| Hydraulic System | 340.0 liters |
| Hydraulic Oil Tank | 180.0 liters |
| DIMENSIONS | |
![]() |
| WORKING RANGES | |
![]() |
| ENGINE | |
| Model | Isuzu AE-6HK1XWSA |
| Type | 4-stroke, water-cooled, direct injection |
| Air Intake | Turbocharged, intercooled |
| Number of Cylinders | 6 |
| Rated Power | |
| ISO 9249, net | 200 kW (268HP) at 1900 rpm |
| SAE J1349, net | 190 kW (254HP) at 1900 rpm |
| Max. Torque | 1069 Nm (109 kgfm) at 1500 rpm |
| Cylinder Displacement | 7.790 liters |
| Bore x Stroke | 115 mm x 125 mm |
| Battery | 2 x 12 V |
| HYDRAULIC SYSTEM | |
| Hydraulic Pump | |
| Main Pump | 2 variable displacement axial piston pumps |
| Max. Flow Rate | 2 x 288 liters/min |
| Pilot Pump | 1 gear pump |
| Max. Flow Rate | 30.2 liters/min |
| Hydraulic Motors | |
| Travel | 2 variable displacement piston motors |
| Swing | 1 axial piston motor |
| HYDRAULIC CYLINDERS | |||
| Quantity | Cylinder Diameter | Rod Diameter | |
| Boom | 2 | 145 mm | 100 mm |
| Arm | 1 | 170 mm | 115 mm |
| Bucket | 1 | 140 mm | 95 mm |
| UNDERCARRIAGE | |
| Travel Speed | High : 0 to 5.5 km/h |
| Low : 0 to 3.2 km.h | |
| Max. Drawbar Pull | 298 kN (30400 kgf) |
| Gradeability | 70% (35 degrees) |
| UPPERSTRUCTURE | |
| Swing | |
| Swing Speed | 10.7 rpm |
| Swing Torque | 120 kNm (12200 kgfm) |
| Operator’s Cab | |
| Spacious, independent cab, 1005 mm wide, 1675 mm high | |
| DIGGING FORCES | ||||||
| 2.67 m | 3.20 m | 4.00 m | ||||
| Arm Length | kN | kgf | kN | kgf | kN | kgf |
| Bucket Digging Force ISO 6015:2006 | 246 | 25100 | 246 | 25100 | 246 | 25100 |
| Arm Crowding Force ISO 6015:2006 | 222 | 22600 | 185 | 18900 | 158 | 16100 |
| SERVICE CAPACITIES | |
| Fuel Tank | 630.0 liters |
| Engine Coolant | 41.0 liters |
| Engine Oil | 41.0 liters |
| Swing Reduction Gear | 15.7 liters |
| Travel Device (each side) | 11.0 liters |
| Hydraulic System | 340.0 liters |
| Hydraulic Oil Tank | 180.0 liters |
| DIMENSIONS | |
![]() |
| WORKING RANGES | |
![]() |
| ENGINE | |
| Model | Isuzu AE-6HK1XWSA |
| Type | 4-stroke, water-cooled, direct injection |
| Air Intake | Turbocharged, intercooled |
| Number of Cylinders | 6 |
| Rated Power | |
| ISO 9249, net | 200 kW (268HP) at 1900 rpm |
| SAE J1349, net | 190 kW (254HP) at 1900 rpm |
| Max. Torque | 1069 Nm (109 kgfm) at 1500 rpm |
| Cylinder Displacement | 7.790 liters |
| Bore x Stroke | 115 mm x 125 mm |
| Battery | 2 x 12 V |
| HYDRAULIC SYSTEM | |
| Hydraulic Pump | |
| Main Pump | 2 variable displacement axial piston pumps |
| Max. Flow Rate | 2 x 288 liters/min |
| Pilot Pump | 1 gear pump |
| Max. Flow Rate | 30.2 liters/min |
| Hydraulic Motors | |
| Travel | 2 variable displacement piston motors |
| Swing | 1 axial piston motor |
| HYDRAULIC CYLINDERS | |||
| Quantity | Cylinder Diameter | Rod Diameter | |
| Boom | 2 | 145 mm | 100 mm |
| Arm | 1 | 170 mm | 115 mm |
| Bucket | 1 | 140 mm | 95 mm |
| UNDERCARRIAGE | |
| Travel Speed | High : 0 to 5.5 km/h |
| Low : 0 to 3.2 km.h | |
| Max. Drawbar Pull | 298 kN (30400 kgf) |
| Gradeability | 70% (35 degrees) |
| UPPERSTRUCTURE | |
| Swing | |
| Swing Speed | 10.7 rpm |
| Swing Torque | 120 kNm (12200 kgfm) |
| Operator’s Cab | |
| Spacious, independent cab, 1005 mm wide, 1675 mm high | |
| DIGGING FORCES | ||||||
| 2.67 m | 3.20 m | 4.00 m | ||||
| Arm Length | kN | kgf | kN | kgf | kN | kgf |
| Bucket Digging Force ISO 6015:2006 | 246 | 25100 | 246 | 25100 | 246 | 25100 |
| Arm Crowding Force ISO 6015:2006 | 222 | 22600 | 185 | 18900 | 158 | 16100 |
| SERVICE CAPACITIES | |
| Fuel Tank | 630.0 liters |
| Engine Coolant | 41.0 liters |
| Engine Oil | 41.0 liters |
| Swing Reduction Gear | 15.7 liters |
| Travel Device (each side) | 11.0 liters |
| Hydraulic System | 340.0 liters |
| Hydraulic Oil Tank | 180.0 liters |
| DIMENSIONS | |
![]() |
| WORKING RANGES | |
![]() |