There are no products in the cart!
Hitachi Landcros - Japan
ZX240-5G
1.25 m3
Isuzu CC-6BG1
132 kW (177 HP)
24000 kg
5250 kg
| ENGINE | |
| Model | Isuzu CC-6BG1T |
| Type | 4-stroke, water-cooled, direct injection |
| Air Intake | Turbocharged, intercooled |
| Number of Cylinders | 6 |
| Rated Power | |
| ISO 9249, net | 132 kW(177HP) at 2150 rpm |
| SAE J1349, net | 1132 kW(177HP) at 2150 rpm |
| Max. Torque | 6637 Nm (65kgfm) at 1800 rpm |
| Cylinder Capacity | 6.494 liters |
| Bore x Stroke | 105mm x 125mm |
| Battery | 2 x 12 V / 88 Ah |
| HYDRAULIC SYSTEM | |
| Hydraulic Pump | |
| Main Pump | 2 variable displacement axial piston pumps |
| Max. Flow Rate | 2 x 223 liters/min |
| Pilot Pump | 1 gear pump |
| Max. Flow Rate | 32 liters/min |
| Hydraulic Motors | |
| Travel | 2 variable displacement piston motors |
| Swing | 1 piston motor (swash plate type) |
| HYDRAULIC CYLINDERS | |||
| Quantity | Cylinder Diameter | Rod Diameter | |
| Boom | 2 | 125 mm | 90 mm |
| Arm | 1 | 140 mm | 100 mm |
| Bucket | 1 | 130 mm | 90 mm |
| UNDERCARRIAGE | |
| Travel Speed | High: 0 to 5.5 km/h |
| Low: 0 to 3.4 km/h | |
| Max. Travel Drawbar Pull | 117 kN (11900 kgf) |
| Gradeability | 70% (35 degrees) |
| UPPERSTRUCTURE | |
| Swing | |
| Swing Speed | 11 rpm |
| Swing Torque | 77.5 kNm (7900 kgfm) |
| Operator’s Cab | |
| Spacious, independent cab, 1005 mm wide, 1675 mm high | |
| DIGGING FORCES | |
| Arm Length | 2.96 m |
| Bucket Digging Force (*ISO) | 188 kN (10600 kgf) |
| Bucket Digging Force (*SAE: PCSA) | 163 kN (16600 kgf) |
| Arm Crowding Force (*ISO) | 131 kN (13300 kgf) |
| Arm Crowding Force (*SAE: PCSA) | 126 kN (12900 kgf) |
| SERVICE CAPACITIES | |
| Fuel Tank | 510.0 liters |
| Engine Coolant | 26.0 liters |
| Engine Oil | 25.0 liters |
| Swing Device Reduction Gear | 9.1 liters |
| Travel Device (each side) | 7.8 liters |
| Hydraulic System | 280.0 liters |
| Hydraulic Oil Tank | 156.0 liters |
| DIMENSIONS | |
![]() |
| WORKING RANGES | |
![]() |
| ENGINE | |
| Model | Isuzu CC-6BG1T |
| Type | 4-stroke, water-cooled, direct injection |
| Air Intake | Turbocharged, intercooled |
| Number of Cylinders | 6 |
| Rated Power | |
| ISO 9249, net | 132 kW(177HP) at 2150 rpm |
| SAE J1349, net | 1132 kW(177HP) at 2150 rpm |
| Max. Torque | 6637 Nm (65kgfm) at 1800 rpm |
| Cylinder Capacity | 6.494 liters |
| Bore x Stroke | 105mm x 125mm |
| Battery | 2 x 12 V / 88 Ah |
| HYDRAULIC SYSTEM | |
| Hydraulic Pump | |
| Main Pump | 2 variable displacement axial piston pumps |
| Max. Flow Rate | 2 x 223 liters/min |
| Pilot Pump | 1 gear pump |
| Max. Flow Rate | 32 liters/min |
| Hydraulic Motors | |
| Travel | 2 variable displacement piston motors |
| Swing | 1 piston motor (swash plate type) |
| HYDRAULIC CYLINDERS | |||
| Quantity | Cylinder Diameter | Rod Diameter | |
| Boom | 2 | 125 mm | 90 mm |
| Arm | 1 | 140 mm | 100 mm |
| Bucket | 1 | 130 mm | 90 mm |
| UNDERCARRIAGE | |
| Travel Speed | High: 0 to 5.5 km/h |
| Low: 0 to 3.4 km/h | |
| Max. Travel Drawbar Pull | 117 kN (11900 kgf) |
| Gradeability | 70% (35 degrees) |
| UPPERSTRUCTURE | |
| Swing | |
| Swing Speed | 11 rpm |
| Swing Torque | 77.5 kNm (7900 kgfm) |
| Operator’s Cab | |
| Spacious, independent cab, 1005 mm wide, 1675 mm high | |
| DIGGING FORCES | |
| Arm Length | 2.96 m |
| Bucket Digging Force (*ISO) | 188 kN (10600 kgf) |
| Bucket Digging Force (*SAE: PCSA) | 163 kN (16600 kgf) |
| Arm Crowding Force (*ISO) | 131 kN (13300 kgf) |
| Arm Crowding Force (*SAE: PCSA) | 126 kN (12900 kgf) |
| SERVICE CAPACITIES | |
| Fuel Tank | 510.0 liters |
| Engine Coolant | 26.0 liters |
| Engine Oil | 25.0 liters |
| Swing Device Reduction Gear | 9.1 liters |
| Travel Device (each side) | 7.8 liters |
| Hydraulic System | 280.0 liters |
| Hydraulic Oil Tank | 156.0 liters |
| DIMENSIONS | |
![]() |
| WORKING RANGES | |
![]() |
| ENGINE | |
| Model | Isuzu CC-6BG1T |
| Type | 4-stroke, water-cooled, direct injection |
| Air Intake | Turbocharged, intercooled |
| Number of Cylinders | 6 |
| Rated Power | |
| ISO 9249, net | 132 kW(177HP) at 2150 rpm |
| SAE J1349, net | 1132 kW(177HP) at 2150 rpm |
| Max. Torque | 6637 Nm (65kgfm) at 1800 rpm |
| Cylinder Capacity | 6.494 liters |
| Bore x Stroke | 105mm x 125mm |
| Battery | 2 x 12 V / 88 Ah |
| HYDRAULIC SYSTEM | |
| Hydraulic Pump | |
| Main Pump | 2 variable displacement axial piston pumps |
| Max. Flow Rate | 2 x 223 liters/min |
| Pilot Pump | 1 gear pump |
| Max. Flow Rate | 32 liters/min |
| Hydraulic Motors | |
| Travel | 2 variable displacement piston motors |
| Swing | 1 piston motor (swash plate type) |
| HYDRAULIC CYLINDERS | |||
| Quantity | Cylinder Diameter | Rod Diameter | |
| Boom | 2 | 125 mm | 90 mm |
| Arm | 1 | 140 mm | 100 mm |
| Bucket | 1 | 130 mm | 90 mm |
| UNDERCARRIAGE | |
| Travel Speed | High: 0 to 5.5 km/h |
| Low: 0 to 3.4 km/h | |
| Max. Travel Drawbar Pull | 117 kN (11900 kgf) |
| Gradeability | 70% (35 degrees) |
| UPPERSTRUCTURE | |
| Swing | |
| Swing Speed | 11 rpm |
| Swing Torque | 77.5 kNm (7900 kgfm) |
| Operator’s Cab | |
| Spacious, independent cab, 1005 mm wide, 1675 mm high | |
| DIGGING FORCES | |
| Arm Length | 2.96 m |
| Bucket Digging Force (*ISO) | 188 kN (10600 kgf) |
| Bucket Digging Force (*SAE: PCSA) | 163 kN (16600 kgf) |
| Arm Crowding Force (*ISO) | 131 kN (13300 kgf) |
| Arm Crowding Force (*SAE: PCSA) | 126 kN (12900 kgf) |
| SERVICE CAPACITIES | |
| Fuel Tank | 510.0 liters |
| Engine Coolant | 26.0 liters |
| Engine Oil | 25.0 liters |
| Swing Device Reduction Gear | 9.1 liters |
| Travel Device (each side) | 7.8 liters |
| Hydraulic System | 280.0 liters |
| Hydraulic Oil Tank | 156.0 liters |
| DIMENSIONS | |
![]() |
| WORKING RANGES | |
![]() |
| ENGINE | |
| Model | Isuzu CC-6BG1T |
| Type | 4-stroke, water-cooled, direct injection |
| Air Intake | Turbocharged, intercooled |
| Number of Cylinders | 6 |
| Rated Power | |
| ISO 9249, net | 132 kW(177HP) at 2150 rpm |
| SAE J1349, net | 1132 kW(177HP) at 2150 rpm |
| Max. Torque | 6637 Nm (65kgfm) at 1800 rpm |
| Cylinder Capacity | 6.494 liters |
| Bore x Stroke | 105mm x 125mm |
| Battery | 2 x 12 V / 88 Ah |
| HYDRAULIC SYSTEM | |
| Hydraulic Pump | |
| Main Pump | 2 variable displacement axial piston pumps |
| Max. Flow Rate | 2 x 223 liters/min |
| Pilot Pump | 1 gear pump |
| Max. Flow Rate | 32 liters/min |
| Hydraulic Motors | |
| Travel | 2 variable displacement piston motors |
| Swing | 1 piston motor (swash plate type) |
| HYDRAULIC CYLINDERS | |||
| Quantity | Cylinder Diameter | Rod Diameter | |
| Boom | 2 | 125 mm | 90 mm |
| Arm | 1 | 140 mm | 100 mm |
| Bucket | 1 | 130 mm | 90 mm |
| UNDERCARRIAGE | |
| Travel Speed | High: 0 to 5.5 km/h |
| Low: 0 to 3.4 km/h | |
| Max. Travel Drawbar Pull | 117 kN (11900 kgf) |
| Gradeability | 70% (35 degrees) |
| UPPERSTRUCTURE | |
| Swing | |
| Swing Speed | 11 rpm |
| Swing Torque | 77.5 kNm (7900 kgfm) |
| Operator’s Cab | |
| Spacious, independent cab, 1005 mm wide, 1675 mm high | |
| DIGGING FORCES | |
| Arm Length | 2.96 m |
| Bucket Digging Force (*ISO) | 188 kN (10600 kgf) |
| Bucket Digging Force (*SAE: PCSA) | 163 kN (16600 kgf) |
| Arm Crowding Force (*ISO) | 131 kN (13300 kgf) |
| Arm Crowding Force (*SAE: PCSA) | 126 kN (12900 kgf) |
| SERVICE CAPACITIES | |
| Fuel Tank | 510.0 liters |
| Engine Coolant | 26.0 liters |
| Engine Oil | 25.0 liters |
| Swing Device Reduction Gear | 9.1 liters |
| Travel Device (each side) | 7.8 liters |
| Hydraulic System | 280.0 liters |
| Hydraulic Oil Tank | 156.0 liters |
| DIMENSIONS | |
![]() |
| WORKING RANGES | |
![]() |