Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng!
Hitachi Landcros - Nhật Bản
ZX240-5G
1.25 m3
Isuzu CC-6BG1
132 kW (177 HP)
24000 kg
5250 kg
| ĐỘNG CƠ | |
| Model | Isuzu CC-6BG1T |
| Loại | 4 kì, làm mát bằng nước, phun trực tiếp |
| Nạp khí | Turbo tăng áp, làm mát khí nạp |
| Số xi lanh | 6 |
| Công suất định mức | |
| ISO 9249, net | 132 kW(177HP) ở 2150 vòng/phút |
| SAE J1349, net | 1132 kW(177HP) ở 2150 vòng/phút |
| Mô men xoắn cực đại | 6637 Nm (65kgfm) ở 1800 vòng/phút |
| Dung tích xi lanh | 6.494 lít |
| Đường kính x Hành trình | 105mm x 125mm |
| Ắc quy | 2 x 12 V / 88 Ah |
| HỆ THỐNG THỦY LỰC | |
| Bơm thủy lực | |
| Bơm chính | 2 bơm piston hướng trục thay đổi lưu lượng |
| Lưu lượng tối đa | 2 x 223 lít/phút |
| Bơm điều khiển | 1 bơm bánh răng |
| Lưu lượng tối đa | 32 lít/phút |
| Mô tơ thủy lực | |
| Di chuyển | 2 mô tơ piston thay đổi được lưu lượng |
| Quay toa | 1 mô tơ piston (đĩa nghiêng) |
| CÁC XI LANH THỦY LỰC | |||
| Số lượng | Đường kính xy lanh | Đường kính cán ty xy lanh | |
| Cần | 2 | 125 mm | 90 mm |
| Tay đòn | 1 | 140 mm | 100 mm |
| Gầu | 1 | 130 mm | 90 mm |
| KHUNG GẦM | |
| Tốc độ di chuyển | Nhanh: 0 đến 5.5 km/h |
| Chậm: 0 đến 3.4 km.h | |
| Lực phát động di chuyển (max) | 117 kN (11900 kgf) |
| Khả năng leo dốc | 70% (35 độ) |
| CẤU TRÚC PHÍA TRÊN | |
| Quay toa | |
| Tốc độ quay toa | 11 vòng/phút |
| Mô men quay toa | 77.5 kNm (7900 kgfm) |
| Cabin vận hành | |
| Cabin rộng rãi, độc lập, rộng 1005 mm, cao 1675mm | |
| CÁC LỰC XÚC ĐÀO | |
| Chiều dài tay đòn | 2.96 m |
| Lực đào của gầu (*ISO) | 188 kN (10600 kgf) |
| Lực đào của gầu (*SAE: PCSA) | 163 kN (16600 kgf) |
| Lực của tay nâng (*ISO) | 131 kN (13300 kgf) |
| Lực của tay nâng (*SAE: PCSA) | 126 kN (12900 kgf) |
| LƯỢNG NHỚT BẢO DƯỠNG | |
| Thùng nhiên liệu | 510.0 lít |
| Nước làm mát động cơ | 26.0 lít |
| Nhớt động cơ | 25.0 lít |
| Bộ giảm tốc quay toa | 9.1 lít |
| Hộp số di chuyển (mỗi bên) | 7.8 lít |
| Hệ thống thủy lực | 280.0 lít |
| Thùng nhớt thủy lực | 156.0 lít |
| KÍCH THƯỚC | |
![]() |
| PHẠM VI LÀM VIỆC | |
![]() |
Camera góc nhìn chim bay 270° (Aerial Angle – tùy chọn) giúp quan sát gần như toàn bộ khu vực xung quanh máy
Giảm điểm mù, đặc biệt an toàn khi xoay toa, làm việc trong không gian hẹp hoặc công trường đông người
Hình ảnh hiển thị trực tiếp trên màn hình cabin, hỗ trợ người vận hành thao tác chính xác hơn